logo

  • Country
    Language
    Currency

KOMATSU

Machinery Catalogue, Technical Specifications and Stock

Total: 817
PAGES:
Maker Model Year Weight Length Width Height Details
KOMATSU PC300-7E0GALEO 2006-2007 30800kg 11140mm 3190mm 3280mm Specifications Stock
KOMATSU PC03-2 1993-1995 740 kg 2730mm 800mm 1220mm Specifications Stock
KOMATSU PC03-2F 1995 760 kg 2730mm 800mm 1220mm Specifications Stock
KOMATSU PC03-2F 2004 835 kg 2730mm 800mm N/Amm Specifications Stock
KOMATSU PC220-8GALEO 2006-2007 22900kg 9885mm 2980mm 3185mm Specifications Stock
KOMATSU PC650-8GALEO 2006 58200kg 12540mm 3900mm 4280mm Specifications Stock
KOMATSU PC650-8E0 2010 59925kg 12590mm 4210mm 4270mm Specifications Stock
KOMATSU PC130-5avance 1990-1993 12100kg 7550mm 2480mm 2690mm Specifications Stock
KOMATSU PC130-5avance ESTRA 1990-1993 12150kg 7550mm 2480mm 2690mm Specifications Stock
KOMATSU WA30-1 1981-1981 2300kg N/Amm 1570mm 1895mm Specifications Stock
KOMATSU WA10-1avance 1994 970kg 2870mm 1245mm 1555mm Specifications Stock
KOMATSU WA10-1avance 2003 970kg 2870mm 1245mm 1555mm Specifications Stock
KOMATSU WA10-1E0 1065kg 2870mm 1245mm N/Amm Specifications Stock
KOMATSU PC850-8GALEO 2006 79500kg 14405mm 4210mm 4850mm Specifications Stock
KOMATSU PC850SE-8GALEO 2006 79100kg 13130mm 4210mm 4615mm Specifications Stock
KOMATSU PC850-8E0 2010 79725kg 13995mm 4330mm 4850mm Specifications Stock
KOMATSU PC850SE-8E0 2010 79325kg 13130mm 4210mm 4615mm Specifications Stock
KOMATSU WA470-7 2013 23440kg 8825(E/G)mm 3185mm 3300(EXP)mm Specifications Stock
KOMATSU WA480-6GALEO 2006 24985kg 9075mm 3185mm 3080(EXP)mm Specifications Stock
KOMATSU WA480-6 2009 24705(25630)kg 9140(9790)mm 3160mm N/Amm Specifications Stock
PAGES: