logo

  • Country
    Language
    Currency

KOBELCO

Machinery Catalogue, Technical Specifications and Stock

Total: 413
PAGES:
Maker Model Year Weight Length Width Height Details
KOBELCO SK200-3CUSTOM-V 1995 19000kg 9380mm 2800mm 2900mm Specifications Stock
KOBELCO SK200-HD-6Dynamic Acera 1999-2002 20700kg 9410mm 2800mm 2930mm Specifications Stock
KOBELCO SK200LC-HD-6Dynamic Acera 1999 21200kg 9410mm 2990mm 2930mm Specifications Stock
KOBELCO SK200SRGrand Beetle 2000-2001 19700kg 8050mm 2800mm 3060mm Specifications Stock
KOBELCO SK200SRGrand Beetle 2001 19700kg 8050mm 2800mm 3060mm Specifications Stock
KOBELCO SK200SR 19900(20400)kg 8050mm 2800mm 3060mm Specifications Stock
KOBELCO SK200SRLC 20400(20900)kg 8190mm 2990mm 3060mm Specifications Stock
KOBELCO SK200H-10HYBRID 2016 21200kg 9600mm 2800mm 2980mm Specifications Stock
KOBELCO SK025 2810 kg 3700mm 1450mm 2180(CNP)mm Specifications Stock
KOBELCO CRANE RK350PANTHER350 1991 11405 mm 2620 mm 3490 mm Specifications Stock
KOBELCO CRANE RK350PANTHER350 1995 11405 mm 2620 mm 3490 mm Specifications Stock
KOBELCO CRANE RK350-2PANTHER350 1998 11405 mm 2620 mm 3490 mm Specifications Stock
KOBELCO CRANE 8100ATC 1969 10080(chassis) mm 3400 mm 2845(chassis) mm Specifications Stock
KOBELCO 7065-2 1994 7680 mm 3150 mm 3180 mm Specifications Stock
KOBELCO 7045 1988 7115 mm 2950 mm 3075 mm Specifications Stock
KOBELCO 7055-2 1994-2003 7525 mm 3150 mm 3180 mm Specifications Stock
KOBELCO 7035 1988 6350 mm 2950 mm 3075 mm Specifications Stock
KOBELCO CRANE KMG5130 2006 13060 mm 2990 mm 3900 mm Specifications Stock
KOBELCO CRANE 7200Mastertech HD-BM 1999-2005 N/A mm 7070 mm 3860 mm Specifications Stock
KOBELCO CRANE 7200Mastertech LD-BM 1999-2005 N/A mm 7070 mm 3860 mm Specifications Stock
PAGES: