logo

  • Country
    Language
    Currency

CAT

Machinery Catalogue, Technical Specifications and Stock

Total: 894
PAGES:
Maker Model Year Weight Length Width Height Details
CAT D4C-3[6YL] 1997-2000 N/A mm 1905 kg 2665(EXP) mm Specifications Stock
CAT D4CLGP-3[8EL] 1997-2000 N/A mm 2310 kg 2700(EXP) mm Specifications Stock
CAT D4C-3 1997 2957 mm 1905 kg 2728 mm Specifications Stock
CAT D4CLGP-3 1997 2957 mm 2311 kg 2728 mm Specifications Stock
CAT D4CXL-3 1997 3038 mm 1956 kg 2728 mm Specifications Stock
CAT D10N[2YD] 1987-1994 5320 mm 3195 kg 4245 mm Specifications Stock
CAT D10N[3SK] SUPER DELTA 1993-1996 5590 mm 3300 kg 4445(EXP) mm Specifications Stock
CAT CB-335D 1999 3680 kg 3120 mm 1390 mm 1875 mm Specifications Stock
CAT 349EGMQ-D6 2011 48000kg 11870mm 3550mm 3520mm Specifications Stock
CAT 349ELGMQ-D6 2011 50900kg 11820mm 3550mm 3550mm Specifications Stock
CAT 349EL(ME-FIXED U/C) 2011 53300kg 11590(11680)mm 3640mm 4020mm Specifications Stock
CAT 349EL(ME-VAR U/C) 2011 53300kg 11560(11640)mm 3290(3790)mm 4020mm Specifications Stock
CAT 349EL(REACH-FIXED U/C) 2011 47800(49500)kg 11920(11930)mm 3340(3640)mm 3730mm Specifications Stock
CAT 349EL(REACH-VAR U-C) 2011 50500(52200)kg 11820(11890)mm 3490(3790)mm 3550(.3650)mm Specifications Stock
CAT WS3DD 1976-1981 3900kg N/Amm 2040mm 2595mm Specifications Stock
CAT WS3PS 1977-1981 3950kg N/Amm 2040mm 2595mm Specifications Stock
CAT E140[1PF] 1987-1992 14000kg 8390mm 2565mm 2830mm Specifications Stock
CAT PF-290B 1998 13550 kg 5100 mm 2275 mm 2550,3200(Canopy) mm Specifications Stock
CAT MG200[2G] 1983-1983 9720 kg 7395 mm 2200 mm 2810 mm Specifications Stock
CAT 938F[8SM] 1995-1995 12800kg 7280mm 2700mm 3220mm Specifications Stock
PAGES: