logo

  • Country
    Language
    Currency

KOMATSU

Machinery Catalogue, Technical Specifications and Stock

Total: 817
PAGES:
Maker Model Year Weight Length Width Height Details
KOMATSU PC38UU-5 2008-2014 3500 kg 4370mm 1740mm 2405(CNP)mm Specifications Stock
KOMATSU PC38UU-5 2014 3500(CNP),3640(CAB) kg 4370mm 1740mm 2405(CNP),2500(CAB)mm Specifications Stock
KOMATSU HB335-3Hybrid 2015 32000kg 11145mm 3190mm 3285mm Specifications Stock
KOMATSU HB335LC-3Hybrid 2015 32800kg 11145mm 3190mm 3285mm Specifications Stock
KOMATSU HB365-3Hybrid 2015 34200kg 11145mm 3190mm 3285mm Specifications Stock
KOMATSU HB365LC-3Hybrid 2015 35000kg 11145mm 3190mm 3285mm Specifications Stock
KOMATSU PC40FR-1 1995 4000 kg 5000mm N/Amm N/Amm Specifications Stock
KOMATSU PC50MR-2 2009 5005 kg 5550(5615)mm 1960mm 2625mm Specifications Stock
KOMATSU PC12UU-2E 1995-1999 1960 kg 3640mm 1340mm 2250mm Specifications Stock
KOMATSU D50S-15 1969-1980 12350 kg 5120 mm 2050 mm 2195mm Specifications Stock
KOMATSU D50S-16 1980-1980 12850 kg 5240 mm 2045 mm 2365mm Specifications Stock
KOMATSU D53S-16 1980-1984 1300 kg 5240 mm 2045 mm 2365mm Specifications Stock
KOMATSU D53S-17 1984-1984 13610 kg 5425 mm 2045 mm 2400mm Specifications Stock
KOMATSU D55S-3 1974-1974 14800 kg 5765 mm 2050 mm 2295mm Specifications Stock
KOMATSU D57S-1 1977 14650 kg 5470 mm 2145 mm 2470mm Specifications Stock
KOMATSU D57S-1 1981 14760 kg 5470 mm 2145 mm 2495mm Specifications Stock
KOMATSU D53S-15 1974-1976 12350 kg 5120 mm 2000 mm 2195mm Specifications Stock
KOMATSU GD505A-3 1986-1990 12150 kg 8135 mm 2415 mm 3145 mm Specifications Stock
KOMATSU GD505A-3AE 1997 12100 kg 8145 mm 8415 mm 2990 mm Specifications Stock
KOMATSU GD505A-2 1981 12150 kg 8020 mm 2345 mm 3000 mm Specifications Stock
PAGES: