logo

  • Country
    Language
    Currency

HITACHI

Machinery Catalogue, Technical Specifications and Stock

Total: 625
PAGES:
Maker Model Year Weight Length Width Height Details
HITACHI EX135UR-5Landy V 1999 14300kg 7300mm 2490mm 2820mm Specifications Stock
HITACHI ZX250LCK-3ZAXIS 2006 26000kg 10150mm 2990mm 3070mm Specifications Stock
HITACHI EX300-2 1993-1994 28600kg 10940mm 3190mm 3200mm Specifications Stock
HITACHI EX300-3 1994-1996 28600kg 10940mm 3190mm 3200mm Specifications Stock
HITACHI EX300-3C 1996-1997 29400kg 10940mm 3190mm 3200mm Specifications Stock
HITACHI EX300H-1 1990-1993 29100kg 10920mm 3190mm 3200mm Specifications Stock
HITACHI EX300H-3 1994-1996 29300kg 10940mm 3190mm 3200mm Specifications Stock
HITACHI EX300LC-1 1987-1993 29200kg 10920mm 3190mm 3200mm Specifications Stock
HITACHI EX300LC-2 1993-1994 29300kg 10940mm 3190mm 3200mm Specifications Stock
HITACHI EX300LC-3 1994-1996 29300kg 10940mm 3190mm 3200mm Specifications Stock
HITACHI EX300LC-3C 1996-1997 29900kg 10940mm 3190mm 3200mm Specifications Stock
HITACHI EX300LCH-1 1990-1993 29800kg 10920mm 3190mm 3200mm Specifications Stock
HITACHI EX300LCH-3 1994-1996 30000kg 10940mm 3190mm 3200mm Specifications Stock
HITACHI EX300-5NEW Landy V 1997-2001 31000kg 10950mm 3190mm 3230mm Specifications Stock
HITACHI EX300LC-5NEW Landy V 1997-2001 31500kg 10950mm 3190mm 3230mm Specifications Stock
HITACHI EX30 1987-1991 3045,3245(CAB) kg 4715mm 1510mm 2365,2380(CAB)mm Specifications Stock
HITACHI EX30 1991-1994 2630(CNP,RS),2700(CNP,STS),2760(CAB,RS),2830(CAB,STS) kg 4670mm 1520mm 2350,2425(CAB)mm Specifications Stock
HITACHI EX30-2 1994 2750,2880(CAB) kg 4680mm 1520mm 2365,2440(CAB)mm Specifications Stock
HITACHI EX300H-2 1993-1994 29300kg 10940mm 3190mm 3200mm Specifications Stock
HITACHI EX300LCH-2 1993-1994 30000kg 10940mm 3190mm 3200mm Specifications Stock
PAGES: